Актуальна статистика на ранок 10 листопада: в Україні 10 179 нових заражених COVID-19 ОНОВЛЕНО
В Україні станом на ранок 10 листопада 2020 року — 479 тисяч 197 людей інфіковані коронавірусом COVID-19.
Плюс 10 179 нових випадків за добу.
Померли 8 756 людей (+191 летальний випадок підтверджено за добу).
Одужали – 214 657 (+5 514).
Досі хворіють: 255 784.
По областях (за кількістю інфікованих):
1. Місто Київ — 45 667 осіб інфіковані за весь час (+747 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
2. Харківська область — 44 466 (+536).
3. Львівська область — 34 304 (+550).
4. Одеська область — 29 336 (+608).
5. Чернівецька область — 25 835 (+424).
6. Івано-Франківська область — 25 054 (+560).
7. Рівненська область — 22 622 (+482).
8. Тернопільська область — 22 389 (+173).
9. Київська область — 21 038 (+628).
10. Хмельницька область — 20 328 (+489).
11. Житомирська область — 19 616 (+646).
12. Дніпропетровська область — 18 324 (+359).
13. Закарпатська область — 17 620 (+428).
13. Волинська область — 16 821 (+385).
15. Сумська область — 15 297 (+434).
16. Запорізька область — 14 693 (+588).
17. Донецька область — 14 578 (+388).
18. Вінницька область — 12 765 (+199).
19. Полтавська область — 12 723 (+519).
20. Черкаська область — 10 919 (+196).
21. Миколаївська область — 10 787 (+228).
22. Чернігівська область — 10 335 (+171).
23. Херсонська область — 5833 (+275).
24. Луганська область — 4643 (+104).
25. Кіровоградська область — 3204 (+62).
Статистика на окупованих Росією територіях недоступна.


