Актуальна статистика на ранок 29 листопада: в Україні 12 978 нових заражень на COVID-19

В Україні станом на ранок 29 листопада 2020 року — 722 тисячі 679 людей інфіковані коронавірусом COVID-19.

Плюс 12 978 нових випадків за добу.

Померли 12 213 людей (+120 летальних випадків підтверджено за добу).

Одужали – 339 378 (+4 243).

Досі хворіють: 371 088.

По областях (за кількістю інфікованих):

1. Місто Київ — 69 018 осіб інфіковані за весь час (+1740 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).

2. Харківська область — 55 221 (+704).

3. Львівська область — 45 636 (+584).

4. Одеська область — 44 131 (+1280).

5. Дніпропетровська область — 37 651 (+1164).

5. Київська область — 36 996 (+782).

7. Івано-Франківська область — 35 930 (+556).

8. Чернівецька область — 33 512 (+221).

9. Рівненська область — 30 807 (+377).

10. Запорізька область — 30 150 (+854).

11. Житомирська область — 29 590 (+492).

12. Хмельницька область — 29 419 (+502).

13. Сумська область — 28 185 (+582).

14. Тернопільська область — 27 662 (+237).

15. Волинська область — 23 905 (+249).

16. Закарпатська область — 23 065 (+91).

17. Донецька область — 22 602 (+392).

18. Черкаська область — 22 529 (+476).

19. Полтавська область — 21 779 (+289).

20. Миколаївська область — 18 173 (+463).

21. Чернігівська область — 18 113 (+360).

22. Вінницька область — 17 272 (+221).

23. Херсонська область — 10 009 (+164).

24. Луганська область — 6239 (+54).

25. Кіровоградська область — 5085 (+144).

Статистика на окупованих Росією територіях недоступна.