Актуальна статистика на ранок 24 листопада: в Україні 12 287 нових заражень на COVID-19
В Україні станом на ранок 24 листопада 2020 року — 647 тисяч 976 людей інфіковані коронавірусом COVID-19.
Плюс 12 287 нових випадків за добу.
Померли 11 263 людини (+188 летальних випадків підтверджено за добу).
Одужали – 299 358 (+8 298).
Досі хворіють: 337 355.
По областях (за кількістю інфікованих):
1. Місто Київ — 61 640 осіб інфіковані за весь час (+1422 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
2. Харківська область — 51 992 (+355).
3. Львівська область — 42 050 (+771).
4. Одеська область — 38 766 (+865).
5. Івано-Франківська область — 32 826 (+530).
6. Київська область — 32 301 (+1089).
7. Чернівецька область — 31 710 (+341).
8. Дніпропетровська область — 30 606 (+952).
9. Рівненська область — 28 461 (+267).
10. Житомирська область — 27 157 (+191).
11. Хмельницька область — 26 624 (+194).
12. Тернопільська область — 26 051 (+238).
13. Запорізька область — 25 242 (+800).
14. Сумська область — 23 896 (+729).
15. Волинська область — 22 221 (+357).
16. Закарпатська область — 21 903 (+365).
17. Донецька область — 20 498 (+236).
18. Полтавська область — 19 143 (+586).
19. Черкаська область — 19 038 (+746).
20. Миколаївська область — 15 745 (+425).
21. Вінницька область — 15 658 (+182).
22. Чернігівська область — 15 405 (+344).
23. Херсонська область — 8869 (+165).
24. Луганська область — 5719 (+40).
25. Кіровоградська область — 4455 (+97).
Статистика на окупованих Росією територіях недоступн


