Актуальна статистика на ранок 04 грудня: в Україні 15 131 нових заражень на COVID-19

15 131 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 4 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 649 дітей та 681 медпрацівник.
Також за минулу добу⤵️
▪️госпіталізовано – 1 776 осіб;
▪️летальних випадків – 235;
▪️одужало – 13 383 особи;
▪️здійснено тестувань за добу –
74 880 (зокрема методом ПЛР –
48 028, методом ІФА – 26 852).
За весь час пандемії в Україні⤵️
?захворіло – 787 891 особа;
?одужало – 397 809 осіб;
?летальних випадків – 13 195;
?проведено ПЛР-тестувань –
4 702 234.
По областях (за кількістю інфікованих):
1. Місто Київ — 76 750 осіб інфіковані за весь час (+1374 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
2. Харківська область — 58 030 (+763).
3. Одеська область — 49 131 (+1211).
4. Львівська область — 48 819 (+675).
5. Дніпропетровська область — 42 224 (+1258).
5. Київська область — 41 415 (+988).
7. Івано-Франківська область — 38 588 (+508).
8. Запорізька область — 34 721 (+1106).
9. Чернівецька область — 34 710 (+278).
10. Рівненська область — 32 702 (+479).
11. Сумська область — 32 080 (+896).
12. Хмельницька область — 31 412 (+469).
13. Житомирська область — 31 183 (+553).
14. Тернопільська область — 29 007 (+334).
15. Черкаська область — 25 492 (+716).
16. Волинська область — 25 465 (+344).
17. Донецька область — 24 595 (+420).
18. Полтавська область — 24 532 (+606).
19. Закарпатська область — 24 067 (+187).
20. Миколаївська область — 20 358 (+464).
21. Чернігівська область — 20 327 (+605).
22. Вінницька область — 18 271 (+283).
23. Херсонська область — 11 398 (+311).
24. Луганська область — 6726 (+116).
25. Кіровоградська область — 5888 (+187).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


