«Новомосковськтеплоенерго» оприлюднило тариф на опалення за листопад 2021 року

Комунальне підприємство «Новомосковськтеплоенерго» оприлюднило тариф на опалення за листопад 2021 року.
Загалом, фактична вартість опалення у м. Новомосковську за 1 м2. за минулий місяць становить 29 грн. 61 коп., за винятком будинків:
вул.Гетьманська, 47 – 27 грн 35 коп
вул.Гетьманська, 53 (кв.109-215) – 27 грн 81 коп
вул.Сучкова, 32 – 28 грн 64 коп
вул.Г.Зелінського, 20 – 28 грн 02 коп
вул.Короленка, 3 – 27 грн 81 коп
вул.Гетьманська, 32 – 27 грн 81 коп
вул.Сучкова, 31 –29 грн 05 коп
вул.Гетьманська, 28 – 29 грн 05 коп
Пл.Героїв, 4 – 29 грн 05 коп
вул.Г.Зелінського, 2 – 29 грн 05 коп
вул.Калнишевського, 10, 12, 14, 16 – 29 грн 05 коп
вул.М.Головка, 22 – 27 грн 35 коп
вул.Шевченка, 47 –27 грн 01 коп
вул.Паланочна, 31 – 31 грн 97 коп
вул.Гетьманська, 37 – 23 грн 87 коп.


