×

Сумна статистика коронавірусу: на ранок 10 серпня в Україні 1008 нових заражених

Як розповів на щоденному брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, 10 серпня (станом на 9:00) в Україні 81 957 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1 922 летальних, 44 359 пацієнтів одужало (+387 за останню добу), досі хворіють 35 676 людей.

По областях (за кількістю інфікованих):

1. Львівська область — 10 981 особа інфікована за весь час (+130 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).

2. Київ — 9564 (+66).

3. Рівненська область — 6923 (+83).

4. Чернівецька область — 6777 (+108).

5. Закарпатська область — 5809 (+44).

6. Івано-Франківська область — 5797 (+121).

7. Харківська область — 4901 (+117).

8. Волинська область — 4327 (+45).

9. Одеська область — 4230 (+65).

10. Київська область — 4197 (+21).

11. Тернопільська область — 3324 (+35).

12. Вінницька область — 2985 (+11).

13. Житомирська область — 2154 (+23).

14. Дніпропетровська область — 1571 (+24).

15. Хмельницька область — 1368 (+22).

16. Черкаська область — 1036 (+14).

17. Чернігівська область — 1024 (+10).

18. Донецька область — 976 (+1).

19. Запорізька область — 953 (+16).

20. Кіровоградська область — 724 (+3).

21. Миколаївська область — 716 (+11).

22. Сумська область — 699 (+31).

23. Полтавська область — 497 (+3).

24. Херсонська область — 269 (+2).

25. Луганська область — 155 (+2).

Статистика на окупованих Росією територіях недоступна.

Ви, мабуть, пропустили