Станом на 15 вересня в Україні зафіксовано 2905 нових випадків захворювання на COVID-19

В Україні станом на ранок 15 вересня 2020 року — 159 тисяч 702 людини інфіковані коронавірусом COVID-19.
Плюс 2 905 нових випадків за добу.
Померли 3 264 людини (+53 летальних випадки підтверджено за добу).
Одужали – 70 810 (+1 267).
Досі хворіють: 85 628.
По областях (за кількістю інфікованих):
1. Місто Київ — 17 714 осіб інфіковані за весь час (+285 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
2. Львівська область — 17 243 (+186).
3. Харківська область — 13 160 (+307).
4. Чернівецька область — 12 394 (+142).
5. Івано-Франківська область — 11 510 (+153).
6. Рівненська область — 10 635 (+80).
7. Одеська область — 9993 (+306).
8. Тернопільська область — 9624 (+390).
9. Закарпатська область — 8756 (+81).
10. Київська область — 7079 (+118).
11. Волинська область — 6428 (+75).
12. Вінницька область — 4887 (+43).
13. Житомирська область — 4470 (+80).
14. Хмельницька область — 4058 (+50).
15. Дніпропетровська область — 3430 (+88).
16. Чернігівська область — 2846 (+58).
17. Черкаська область — 2688 (+109).
18. Сумська область — 2553 (+51).
19. Запорізька область — 2503 (+100).
20. Донецька область — 2154 (+53).
21. Миколаївська область — 2114 (+63).
22. Полтавська область — 1253 (+30).
23. Кіровоградська область — 929 (+20).
24. Херсонська область — 661 (+17).
25. Луганська область — 620
(+20).
Статистика на окупованих Росією територіях недоступна.


