Новий антирекорд: 1109 нових випадків захворюваності на COVID-19 за останню добу

26 червня (станом на 9:00) в Україні 41 117 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1 086 летальних, 18 229 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1 109 нових випадків. Загалом проведено 620 624 тестувань методом ПЛР.
По областях (за кількістю інфікованих):
1. Львівська область — 4836 осіб інфіковано за весь час (+209 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
2. Київ — 4726 (+113).
3. Чернівецька область — 4582 (+51).
4. Рівненська область — 3364 (+116).
5. Закарпатська область — 2547 (+93).
6. Київська область — 2419 (+46).
7. Івано-Франківська область — 2217 (+46).
8. Волинська область — 2096 (+72).
9 Харківська область — 1993 (+46).
10. Тернопільська область — 1857 (+42).
11. Вінницька область — 1788 (+35).
12. Одеська область — 1529 (+64).
13. Житомирська область — 1366 (+29).
14. Дніпропетровська область — 1081 (+12).
15. Хмельницька область — 724 (+79).
16. Кіровоградська область — 640 (+4).
17. Черкаська область — 627 (+11).
18. Запорізька область — 561 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
19. Чернігівська область — 514 (+8).
20. Донецька область — 412 (+13).
21. Миколаївська область — 384 (+7).
22. Полтавська область — 304 (+3).
23. Сумська область — 284 (+7).
24. Херсонська область — 190 (+2).
25. Луганська область — 76 (+1).
Статистика на окупованих територіях недоступна.
