×

Актуальна статистика на ранок 29 вересня: в Україні 3 627 нових заражених COVID-19

За минулу добу, 28 вересня, в Україні виявили 3 627 випадків захворювання на коронавірус, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у країні – 204 932.

Джерело: дані системи моніторингу РНБО

Загалом в Україні зареєстровано 4 065 смертей від COVID-19. Одужали – 90 250 пацієнти.

Наразі хворі 110 617 людей, із підозрою на COVID-19 – 270 678 осіб.

По областях (за кількістю інфікованих):

1. Місто Київ — 22 559 осіб інфіковані за весь час (+416 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).

2. Львівська область — 20 085 (+169).

3. Харківська область — 18 129 (+426).

4. Чернівецька область — 14 280 (+167).

5. Івано-Франківська область — 13 577 (+132).

6. Одеська область — 13 350 (+271).

7. Тернопільська область — 13 303 (+164).

8. Рівненська область — 12 302 (+157).

9. Закарпатська область — 9735 (+81).

10. Київська область — 8996 (+142).

11. Волинська область — 7911 (+136).

12. Вінницька область — 6062 (+88).

13. Хмельницька область — 5896 (+149).

14. Житомирська область — 5826 (+47).

15. Дніпропетровська область — 5551 (+200).

16. Чернігівська область — 4099 (+103).

17. Сумська область — 4008 (+195).

18. Запорізька область — 3895 (+122).

17. Черкаська область — 3881 (+122).

20. Донецька область — 3132 (+86).

21. Миколаївська область — 3074 (+63).

22. Полтавська область — 2107 (+135).

23. Кіровоградська область — 1090 (+13).

24. Херсонська область — 1084 (+22).

25. Луганська область — 1000 (+21).

Статистика на окупованих Росією територіях недоступна.

Ви, мабуть, пропустили