Актуальна статистика на ранок 08 вересня: в Україні 2411 нових заражених COVID-19

Як розповів на щоденному брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, 08 вересня (станом на 9:00), в Україн — 140 479 людей інфіковані коронавірусом COVID-19.
Плюс 2 411 нових випадків за добу.
Померли 2 934 людей (+57 летальних випадків підтверджено за добу).
Одужали – 63 549 (+940).
Досі хворіють: 73 999.
По областях (за кількістю інфікованих):
1. Львівська область — 16 073 особи інфіковані за весь час (+192 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
2. Київ — 15 511 (+235).
3. Чернівецька область — 11 431 (+159).
4. Харківська область — 11 202 (+230).
5. Івано-Франківська область — 10 508 (+160).
6. Рівненська область — 9860 (+98).
7. Одеська область — 8721 (+196).
8. Закарпатська область — 8180 (+89).
9. Тернопільська область — 7580 (+190).
10. Київська область — 6370 (+92).
11. Волинська область — 5943 (+60).
12. Вінницька область — 4450 (+44).
13. Житомирська область — 3812 (+66).
14. Хмельницька область — 3253 (+58).
15. Дніпропетровська область — 2843 (+76).
16. Чернігівська область — 2450 (+78).
17. Сумська область — 2070 (+107).
18. Черкаська область — 2046 (+96).
19. Запорізька область — 1981 (+50).
20. Миколаївська область — 1690 (+25).
21. Донецька область — 1675 (+45).
22. Полтавська область — 997 (+24).
23. Кіровоградська область — 867 (+9).
24. Херсонська область — 518 (+18).
25. Луганська область — 448
(+14).
Статистика на окупованих Росією територіях недоступна.


