Статистика коронавірусу: на ранок 24 липня в Україні 972 нових заражених

Як розповів на щоденному брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, 24 липня (станом на 9:00) в Україні 62 823 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1 571 летальних, 34 886 пацієнтів одужало (+886 за останню добу), досі хворіють 26 366 людей.
| Область | Хворі | Одужали | Померло |
|---|---|---|---|
| Вінницька обл. | 2416 | 1868 | 43 |
| Волинська обл. | 3401 | 2354 | 80 |
| Дніпропетровська обл. | 1275 | 1067 | 26 |
| Донецька обл. | 818 | 416 | 11 |
| Житомирська обл. | 1654 | 1324 | 35 |
| Закарпатська обл. | 4641 | 1780 | 166 |
| Запорізька обл. | 700 | 556 | 21 |
| Івано-Франківська обл. | 3765 | 1394 | 127 |
| Київська обл. | 3391 | 2465 | 59 |
| Кіровоградська обл. | 689 | 619 | 33 |
| Луганська обл. | 116 | 84 | 1 |
| Львівська обл. | 8462 | 1903 | 216 |
| Миколаївська обл. | 530 | 422 | 12 |
| Одеська обл. | 2691 | 1206 | 39 |
| Полтавська обл. | 371 | 315 | 14 |
| Рівненська обл. | 5303 | 4095 | 91 |
| Сумська обл. | 393 | 324 | 7 |
| Тернопільська обл. | 2548 | 1620 | 36 |
| Харківська обл. | 3203 | 1806 | 120 |
| Херсонська обл. | 218 | 194 | 3 |
| Хмельницька обл. | 1008 | 860 | 23 |
| Черкаська обл. | 870 | 634 | 36 |
| Чернівецька обл. | 5443 | 3775 | 209 |
| Чернігівська обл. | 667 | 373 | 15 |
| м. Київ | 7278 | 2546 | 128 |
