Статистика коронавірусу: на ранок 31 липня в Україні 1090 нових заражених

Як розповів на щоденному брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, 31 липня (станом на 9:00) в Україні 69 884 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1 693 летальних, 38 752 пацієнтів одужало (+598 за останню добу), досі хворіють 29 439 людей.

По областях (за кількістю інфікованих):

1. Львівська область — 9526 осіб інфіковані за весь час (+147 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).

2. Київ — 8241 (+110).

3. Рівненська область — 6024 (+82).

4. Чернівецька область — 5875 (+63).

5. Закарпатська область — 5146 (+68).

6. Івано-Франківська область — 4557 (+111).

7. Волинська область — 3783 (+48).

8. Київська область — 3716 (+44).

9. Харківська область — 3711 (+85).

10. Одеська область — 3214 (+64).

11. Тернопільська область — 2976 (+54).

12. Вінницька область — 2736 (+38).

13. Житомирська область — 1850 (+43).

14. Дніпропетровська область — 1402 (+8).

15. Хмельницька область — 1138 (+29).

16. Черкаська область — 924 (+5).

17. Донецька область — 881 (+16).

18. Чернігівська область — 823 (+34).

19. Запорізька область — 790 (+11).

20. Кіровоградська область — 703 (+1).

21. Миколаївська область — 590 (+12).

22. Сумська область — 485 (+1).

23. Полтавська область — 440 (+9).

24. Херсонська область — 227 (+3).

25. Луганська область — 126 (+4).

Статистика на окупованих Росією територіях недоступна.